是德科技E8267D PSG 矢量信號(hào)發(fā)生器,100 kHz 至 44 GHz
產(chǎn)品描述
Keysight E8267D PSG 矢量信號(hào)發(fā)生器是業(yè)界較先進(jìn)的微波信號(hào)發(fā)生器,其功能非常強(qiáng)大。是收款可提供44Ghz I/Q調(diào)制能力的集成微波矢量信號(hào)發(fā)生器。其高性能可滿足衛(wèi)星通信和寬帶無線淋雨的設(shè)計(jì)和執(zhí)照測(cè)試等應(yīng)用需求。
Keysight E8267D PSG 矢量信號(hào)發(fā)生器 主要特性和功能
● 計(jì)量級(jí)性能以及通用功能結(jié)合真實(shí)的寬頻帶衛(wèi)星通信波形支持高級(jí)接收機(jī)測(cè)試
● 高達(dá) 4 GHz 帶寬能夠仿真復(fù)雜的電磁環(huán)境
● Signal Studio 軟件可以幫助您加快復(fù)雜信號(hào)的創(chuàng)建速度:脈沖創(chuàng)建、噪聲功率比(NPR)、多音頻信號(hào)、無線等
● 1 GHz(10 kHz 偏置)時(shí) 143 dBc/Hz 的出色 SSB 相位噪聲能夠確保滿足更復(fù)雜的信號(hào)要求
Keysight E8267D PSG 矢量信號(hào)發(fā)生器 技術(shù)指標(biāo)
| 頻率 | 100 kHz 至 44 GHz,擴(kuò)展至 1.1 THz |
|---|---|
| 頻率選件 | 13、20、31.8、44 GHz,可擴(kuò)展至 1.1 THz |
| 性能水平 | ◆◆◆◆◆◇ |
| 1 GHz 時(shí)的輸出功率 | -130 dBm 至 +21 dBm |
| 1 GHz 時(shí),20 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -143 dBc/Hz |
| 頻率轉(zhuǎn)換 | < 16 ms |
| 1 GHz 時(shí)的諧波 | ≤ 28 至 ≤ -55 dBc |
| IQ 內(nèi)部/外部調(diào)制帶寬 | 80 MHz 至 4 GHz |
| 1 GHz 時(shí)的非諧波 | ≤ 50 至 ≤ -80 dBc |
| 掃描模式 | ● 列表 ● 步進(jìn) ● 斜波 |
| 基帶發(fā)生器模式 | 波形回放與實(shí)時(shí) |
| 軟件通用 | ● 模擬 I/Q 輸入 ● 定制 I/Q 圖 ● 數(shù)字 I/Q 輸入 ● I/Q 波形 ● 抖動(dòng)注入 ● 多音,NPR ● 噪聲(AWGN) ● 脈沖 ● 實(shí)時(shí) I/Q ● AM, FM, PM ● ASK ● FSK, MSK ● MATLAB ● PSK ● QAM |
| 軟件??蜂窩/無線連通性 | ● 藍(lán)牙 ● 1xEV-DO ● 802.11 WLAN ● 802.16 WiMAX ● EDGE Evolution ● GPRS/EGPRS ● GSM/EDGE ● HSPA, HSPA+ ● NADC, PDC ● PHS, DECT ● TD-SCDMA ● TETRA, APCO ● UWB ● W-CDMA ● cdma2000 ● cdmaOne |
| 軟件音頻/視頻廣播 | ● ATSC, ATSC-M/H ● CMMB ● DOCSIS DS ● DTMB ● DVB-C/S/S2 ● DVB-T/H/T2 ● ISDB-T/TSB/TB/Tmm ● J.83 Annex A/B/C |
| 軟件??檢測(cè)/定位/跟蹤/導(dǎo)航 | ● GNSS 波形 ● GPS |
| 波形回放存儲(chǔ)器 | 64 Msa |
| 1 GHz 時(shí)的頻率調(diào)制最大偏移 | 2 MHz |
| 100 kHz 頻偏時(shí)的頻率調(diào)制率 | 直流至 10 MHz |
| 普通模式下的相位調(diào)制最大偏移 | 10 至 1280 rad |
| 高帶寬模式下的相位調(diào)制最大偏移 | 1 rad 至 128 rad |
| 幅度調(diào)制最大深度 | 90% |
| 幅度調(diào)制率 | 0 至 100 kHz |
| 可用應(yīng)用 | 是 |
| 矢量 | 是 |




